2016년 재가기관 지표 현황표
(단위 : 개, 점수)
급여 종류 | 구 분 | 계 | 대분류 영역 | | 별도 가점 | ||||
기관 운영 | 환경 및 안전 | 권리 및 책임 | 급여제공 과정 | 급여제공결과 | |||||
방문 요양 | 문항수 | 44 | 13 | 3 | 12 | 10 | 5 | | 1 |
점수 | 100 | 21 | 8 | 27 | 31 | 13 | | 최대5점 | |
환산점수 | 100 | 21 | 8 | 27 | 31 | 13 | | 최대5점 | |
방문 목욕 | 문항수 | 45 | 13 | 4 | 12 | 12 | 3 | | 1 |
점수 | 102 | 21 | 9 | 27 | 35 | 10 | | 최대4점 | |
환산점수 | 100 | 20 | 9 | 27 | 34 | 10 | | 최대4점 | |
방문 간호 | 문항수 | 42 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | | 1 |
점수 | 99 | 18 | 9 | 27 | 35 | 10 | | 최대4점 | |
환산점수 | 100 | 18 | 9 | 28 | 35 | 10 | | 최대4점 | |
주야간보호 | 문항수 | 59 | 16 | 11 | 9 | 18 | 4 | | 1 |
점수 | 105 | 24 | 18 | 16 | 36 | 11 | | 최대4점 | |
환산점수 | 100 | 23 | 17 | 15 | 34 | 11 | | 최대4점 | |
단기 보호 | 문항수 | 54 | 16 | 11 | 8 | 14 | 4 | | 1 |
점수 | 101 | 24 | 18 | 14 | 33 | 12 | | 최대4점 | |
환산점수 | 100 | 24 | 18 | 14 | 32 | 12 | | 최대4점 | |
복지 용구 | 문항수 | 32 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | | 1 |
점수 | 95 | 16 | 19 | 21 | 24 | 15 | | 최대3점 | |
환산점수 | 100 | 17 | 20 | 22 | 25 | 16 | | 최대3점 |
※ 장기요양기관 평가관리 시행세칙 제16조(평가등급)
① 평가점수는 고시 제3조제2항에 따른 별표 1의 장기요양기관 평가지표의 대분류별 점수에 환산점수(배점비중)를 적용하여 100점 만점으로 환산하며, 100점 만점으로 환산한 점수에 별도가점을 합산하여 산정한다.