월 한도액 및 급여비용(2021. 1. 1. 기준)
재가급여
1) 재가급여(복지용구 제외)의 월 한도액
등급 | 월 한도액(원) |
1등급 | 1,520,700 |
2등급 | 1,351,700 |
3등급 | 1,295,400 |
4등급 | 1,189,800 |
5등급 | 1,021,300 |
인지지원등급 | 573,900 |
2) 방문요양 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
30분이상 | 14,750 |
60분이상 | 22,640 |
90분이상 | 30,370 |
120분이상 | 38,340 |
150분이상 | 43,570 |
180분이상 | 48,170 |
210분이상 | 52,400 |
240분이상 | 56,320 |
3) 방문목욕 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
방문목욕차량을 이용한 경우(차량 내 목욕) | 75,450 |
방문목욕차량을 이용한 경우(가정 내 목욕) | 68,030 |
방문목욕차량을 이용하지 아니한 경우 | 42,480 |
4) 방문간호 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
30분미만 | 36,530 |
30분이상~60분미만 | 45,810 |
60분이상 | 55,120 |
5) 주‧야간보호 급여비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
3시간이상~6시간미만 | 1등급 | 35,480 |
2등급 | 32,850 | |
3등급 | 30,330 | |
4등급 | 28,940 | |
5등급 | 27,560 | |
인지지원등급 | 27,560 | |
6시간이상~8시간미만 | 1등급 | 47,570 |
2등급 | 44,060 | |
3등급 | 40,670 | |
4등급 | 39,290 | |
5등급 | 37,890 | |
인지지원등급 | 37,890 | |
8시간이상~10시간미만 | 1등급 | 59,160 |
2등급 | 54,810 | |
3등급 | 50,600 | |
4등급 | 49,220 | |
5등급 | 47,820 | |
인지지원등급 | 47,820 | |
10시간이상~12시간미만 | 1등급 | 65,180 |
2등급 | 60,380 | |
3등급 | 55,780 | |
4등급 | 54,370 | |
5등급 | 52,990 | |
인지지원등급 | 47,820 | |
12시간이상 | 1등급 | 69,890 |
2등급 | 64,750 | |
3등급 | 59,810 | |
4등급 | 58,430 | |
5등급 | 57,040 | |
인지지원등급 | 47,820 |
6) 단기보호 급여비용(1일당)
등급 | 급여비용(원) |
1등급 | 58,070 |
2등급 | 53,780 |
3등급 | 49,680 |
4등급 | 48,360 |
5등급 | 47,050 |
7) 주‧야간보호 내 치매전담실 급여비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
3시간이상~6시간미만 | 2등급 | 41,320 |
3등급 | 38,140 | |
4등급 | 36,400 | |
5등급 | 34,660 | |
인지지원등급 | 34,660 | |
6시간이상~8시간미만 | 2등급 | 55,420 |
3등급 | 51,150 | |
4등급 | 49,420 | |
5등급 | 47,660 | |
인지지원등급 | 47,660 | |
8시간이상~10시간미만 | 2등급 | 68,950 |
3등급 | 63,640 | |
4등급 | 61,910 | |
5등급 | 60,150 | |
인지지원등급 | 60,150 | |
10시간이상~12시간미만 | 2등급 | 75,960 |
3등급 | 70,160 | |
4등급 | 68,390 | |
5등급 | 66,650 | |
인지지원등급 | 60,150 | |
12시간이상 | 2등급 | 81,430 |
3등급 | 75,250 | |
4등급 | 73,490 | |
5등급 | 71,750 | |
인지지원등급 | 60,150 |
시설급여
1) 시설급여 비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
노인요양시설 | 1등급 | 71,900 |
2등급 | 66,710 | |
3~5등급 | 61,520 | |
노인요양공동생활가정 | 1등급 | 63,050 |
2등급 | 58,510 | |
3~5등급 | 53,930 |
2) 치매전담형 시설급여 비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) | |
가형 | 나형 | ||
노인요양시설 내 | 2등급 | 82,280 | 74,050 |
3등급~5등급 | 75,870 | 68,270 | |
치매전담형 | 2등급 | 72,520 | |
3등급~5등급 | 66,870 | ||
의사소견서, 방문간호지시서 발급비용
1) 의사소견서 발급비용(1회당)
(단위:원)
분류 | 의료기관 | 보건소, 보건지소 |
의사소견서 | 38,490 | 24,120 |
치매진단 관련 보완서류 | 54,110 | 43,600 |
2) 방문간호지시서 발급비용(1회당)
(단위:원)
분류 | 의료기관 | 보건소, 보건지소 |
대상자가 의료기관 방문 | 20,470 | 5,460 |
의사가 가정을 방문 | 64,540 | 11,780 |
계약의사 활동비용
(단위:원)
분류 | 초진비용 | 재진비용 |
금액 | 16,480 | 11,780 |
계약의사 활동비용의 월 한도액의사소견서, 방문간호지시서 발급비용의 월 한도액의사소견서, 방문간호지시서 발급비용의 월 한도액시설급여의 월 한도액시설급여의 월 한도액주‧야간보호 내 치매전담실 급여비용(1일당)단기보호 급여비용(1일당)주‧야간보호 급여비용(1일당)방문간호 급여비용(방문당)방문목욕 급여비용(방문당)방문요양 급여비용(방문당)재가급여(복지용구 제외)의 월 한도액